AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาร์เซโลนา บี (ญ) | เสมอ | โอซาซูนา(ญ) | บาร์เซโลนา บี (ญ) | เสมอ | โอซาซูนา(ญ) | |
![]() | 24.42% | 39.26% | 36.32% | 75.58% | 60.74% | 63.68% |
![]() | 75.45% | 60.48% | 64.07% | 75.45% | 60.48% | 64.07% |
![]() | 37.79% | 30.37% | 31.84% | 75.58% | 60.74% | 63.68% |
![]() | 61.63% | 69.77% | 68.6% | 76.74% | 60.47% | 62.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.69 |
0.50 0.50 |
1.03 1.07 |
1.65 |
3.50 |
4.36 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.93 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.89 |
1.99 1.71 |
3.20 3.50 |
2.96 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.70 |
3.30 3.50 |
3.00 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
0/0.5 0.75 |
0.96 0.95 |
1.99 1.70 |
3.20 3.50 |
2.96 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 0.75 |
1.00 1.02 |
2.00 1.61 |
3.40 3.75 |
3.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.97 |
0/0.5 0.75 |
1.20 0.82 |
1.90 1.71 |
3.40 3.50 |
3.40 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
0/0.5 0.50 |
0.92 1.04 |
2.03 1.76 |
3.20 3.40 |
3.15 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
0/0.5 0.50 |
0.92 1.04 |
2.03 1.76 |
3.20 3.40 |
3.15 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
0/0.5 0.75 |
0.97 0.79 |
2.05 1.78 |
3.45 3.60 |
3.25 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บาร์เซโลนา บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอซาซูนา(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |